Harpa cabriti : Poids et mesures
+3
Michel Bargoin
ramses1004
Laetifica
7 participants
- LaetificaIntegré
- Messages : 34
Date d'inscription : 06/11/2016
Harpa cabriti : Poids et mesures
Mer 22 Jan 2020 - 14:29
Bonjour,
Je me suis amusée à faire quelques calculs et ... A moins que mes cabriti n'en soient pas
Le rapport poids / longueur varie de 0,27 à 0,88 pour une moyenne de 0,50
Le rapport longueur / largeur varie de 1,38 à 1,49 pour une moyenne de 1,44
Donc rien de bien probant
Quelqu'un s'est il amusé à faire de même ? Et aurait des résultats complémentaires ??
D'avance merci
Martine
Je me suis amusée à faire quelques calculs et ... A moins que mes cabriti n'en soient pas
Le rapport poids / longueur varie de 0,27 à 0,88 pour une moyenne de 0,50
Le rapport longueur / largeur varie de 1,38 à 1,49 pour une moyenne de 1,44
Donc rien de bien probant
Quelqu'un s'est il amusé à faire de même ? Et aurait des résultats complémentaires ??
D'avance merci
Martine
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6603
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Jeu 23 Jan 2020 - 11:32
Intéressant, je vais essayer ce WE.
C'est Martine ???
C'est Martine ???
_________________
David
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12413
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Jeu 23 Jan 2020 - 15:11
Yep ... C'était
C'est troublant ces différences, du coup j'ai regardé ses coquilles elles m'ont bien toutes l'air cabriti.
C'est troublant ces différences, du coup j'ai regardé ses coquilles elles m'ont bien toutes l'air cabriti.
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6603
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Jeu 23 Jan 2020 - 17:15
J'ai reconnu tes étiquettes Michel
_________________
David
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Sam 25 Jan 2020 - 14:45
Intéressant, merci Martine
Dans un article récent, des espagnols ont utilisé les rapports hauteur/largeur pour tirer des conclusions sur Harpa major, entre autres : A LIRE ICI
Dans un article récent, des espagnols ont utilisé les rapports hauteur/largeur pour tirer des conclusions sur Harpa major, entre autres : A LIRE ICI
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6603
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Sam 1 Fév 2020 - 17:30
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12413
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Dim 2 Fév 2020 - 12:05
Bonjour,
J'ai regroupé les informations de David, Jean François et Martine
J'ai regroupé les informations de David, Jean François et Martine
Post | Longueur mm | Largeur mm | Masse (g) | Nb Côtes | Masse/Long | Long/Larg | Long/ NbCôtes | Lieu de récolte |
Ramses | 109,80 | 78,80 | 87,00 | 14 | 0,79 | 1,39 | 7,84 | Madagascar, Lavanono |
JFM | 108,50 | 68,00 | 102,00 | 19 | 0,94 | 1,60 | 5,71 | Madagascar |
Laetifica | 97,50 | 66,00 | 26,00 | 14 | 0,27 | 1,48 | 6,96 | Madagascar |
Ramses | 91,10 | 63,70 | 61,00 | 13 | 0,67 | 1,43 | 7,01 | Madagascar, Tuléar |
Laetifica | 86,50 | 62,75 | 62,00 | 16 | 0,72 | 1,38 | 5,41 | Maurice |
Laetifica | 85,50 | 61,65 | 75,00 | 12 | 0,88 | 1,39 | 7,13 | Mozambique |
Laetifica | 80,60 | 55,60 | 27,00 | 14 | 0,33 | 1,45 | 5,76 | Madagascar Tulear |
Laetifica | 79,15 | 53,20 | 38,00 | 15 | 0,48 | 1,49 | 5,28 | Madagascar |
Laetifica | 76,15 | 52,45 | 35,00 | 14 | 0,46 | 1,45 | 5,44 | Madagascar Tulear |
Laetifica | 73,30 | 50,80 | 42,00 | 14 | 0,57 | 1,44 | 5,24 | Maurice |
Ramses | 72,70 | 50,40 | 26,00 | 13 | 0,36 | 1,44 | 5,59 | Madagascar |
Laetifica | 70,40 | 50,20 | 35,00 | 12 | 0,50 | 1,40 | 5,87 | Kilifi Kenya |
Ramses | 68,80 | 45,80 | 18,00 | 16 | 0,26 | 1,50 | 4,30 | Somalie |
Laetifica | 67,00 | 47,50 | 25,00 | 13 | 0,37 | 1,41 | 5,15 | Madagascar |
Laetifica | 63,60 | 42,70 | 25,00 | 17 | 0,39 | 1,49 | 3,74 | Maurice |
Ramses | 58,20 | 43,50 | 23,00 | 16 | 0,40 | 1,34 | 3,64 | Brocante |
Ramses | 53,70 | 34,00 | 10,00 | ? | 0,19 | 1,58 | ? | Madagascar Tulear |
Moyenne | 78,97 | 54,53 | 42,18 | 14,5 | 0,50 | 1,45 | 5,63 |
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Dim 2 Fév 2020 - 12:19
Il y a un problème avec celle de 70,40 mm, l'espèce n'est pas présente aux Philippines.
Ceci dit sur l'étiquette il est écrit Kilifi, Bohol, et Kilifi est au Kenya...
Ceci dit sur l'étiquette il est écrit Kilifi, Bohol, et Kilifi est au Kenya...
- Jean-François Michard †Assidu
- Messages : 1451
Date d'inscription : 12/02/2011
Age : 77
Localisation : Var FRANCE
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Dim 2 Fév 2020 - 13:59
Ca confirme que ma harpa cabriti est hors norme . Poids, nombre de côtes, L/l .
Dans le titre il faudrait peut-être ajouter harpa cabriti car on ne parle que de harpa cabriti .
Dans le titre il faudrait peut-être ajouter harpa cabriti car on ne parle que de harpa cabriti .
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6603
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Dim 2 Fév 2020 - 14:28
_________________
David
- Jean-François Michard †Assidu
- Messages : 1451
Date d'inscription : 12/02/2011
Age : 77
Localisation : Var FRANCE
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Dim 2 Fév 2020 - 14:47
Super, on sait de qui on parle .
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12413
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Lun 3 Fév 2020 - 0:26
Zonatus a écrit:Il y a un problème avec celle de 70,40 mm, l'espèce n'est pas présente aux Philippines.
Ceci dit sur l'étiquette il est écrit Kilifi, Bohol, et Kilifi est au Kenya...
Copié/collé de M...
C'est moi qui fait les étiquettes des coquilles de Martine. Pas passionné par les harpidae je dois aller trop vite.
Merci de ne pas lui dire.
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- TyphanieAssidu
- Messages : 2159
Date d'inscription : 29/03/2011
Age : 33
Localisation : Paris
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Mer 5 Fév 2020 - 20:32
Bonsoir,
Voici les mesures pour les miennes :
Les 12 et 13 sont un peu lourdes, d'ailleurs la 12 était noté ventricosa par le vendeur
Bonne soirée,
Typhanie
Voici les mesures pour les miennes :
Masse(g) | Longeur (mm) | Rapport Masse/Longeur | |
1 | 5 | 38 | 0,13 |
2 | 3 | 37 | 0,08 |
3 | 2 | 30 | 0,07 |
4 | 3 | 31 | 0,10 |
5 | 5 | 39 | 0,13 |
6 | 1 | 29 | 0,03 |
7 | 1 | 28 | 0,04 |
8 | 3 | 32 | 0,09 |
9 | 1 | 25 | 0,04 |
10 | 16 | 58 | 0,28 |
11 | 9 | 46 | 0,20 |
12 | 42 | 71 | 0,59 |
13 | 44 | 86 | 0,51 |
14 | 19 | 64 | 0,30 |
15 | 37 | 78 | 0,47 |
16 | 31 | 83 | 0,37 |
Les 12 et 13 sont un peu lourdes, d'ailleurs la 12 était noté ventricosa par le vendeur
Bonne soirée,
Typhanie
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12413
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Mer 5 Fév 2020 - 22:04
Salut Typhanie
Surprise surprise une masse d'un gramme pour une cabriti ce doit être une juvénile .
Peux tu préciser juvénile ou adulte et l'origine ?
Peux tu ajouter largeur et nombre de côtes et l'échantillonnage initié par Martine va commencer à ressembler à quelque chose.
De là a en tirer des conclusions, on verra c'est une autre histoire mais au moins on aura essayé.
Merci A+
Michel
Surprise surprise une masse d'un gramme pour une cabriti ce doit être une juvénile .
Peux tu préciser juvénile ou adulte et l'origine ?
Peux tu ajouter largeur et nombre de côtes et l'échantillonnage initié par Martine va commencer à ressembler à quelque chose.
De là a en tirer des conclusions, on verra c'est une autre histoire mais au moins on aura essayé.
Merci A+
Michel
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6603
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Mer 5 Fév 2020 - 22:15
Super
_________________
David
- TyphanieAssidu
- Messages : 2159
Date d'inscription : 29/03/2011
Age : 33
Localisation : Paris
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Sam 8 Fév 2020 - 15:07
Michel tu me fais travailler!
Post | Longueur mm | Largeur mm | Masse (g) | Nb Côtes | Masse/Long | Long/Larg | Long/ NbCôtes | Lieu de récolte | Adulte/Juvénile |
Ramses | 109,8 | 78,8 | 87 | 14 | 0,79 | 1,39 | 7,84 | Madagascar, Lavanono | |
JFM | 108,5 | 68 | 102 | 19 | 0,94 | 1,6 | 5,71 | Madagascar | |
Laetifica | 97,5 | 66 | 26 | 14 | 0,27 | 1,48 | 6,96 | Madagascar | |
Ramses | 91,1 | 63,7 | 61 | 13 | 0,67 | 1,43 | 7,01 | Madagascar, Tuléar | |
Laetifica | 86,5 | 62,75 | 62 | 16 | 0,72 | 1,38 | 5,41 | Maurice | |
Laetifica | 85,5 | 61,65 | 75 | 12 | 0,88 | 1,39 | 7,13 | Mozambique | |
Laetifica | 80,6 | 55,6 | 27 | 14 | 0,33 | 1,45 | 5,76 | Madagascar Tulear | |
Laetifica | 79,15 | 53,2 | 38 | 15 | 0,48 | 1,49 | 5,28 | Madagascar | |
Laetifica | 76,15 | 52,45 | 35 | 14 | 0,46 | 1,45 | 5,44 | Madagascar Tulear | |
Laetifica | 73,3 | 50,8 | 42 | 14 | 0,57 | 1,44 | 5,24 | Maurice | |
Ramses | 72,7 | 50,4 | 26 | 13 | 0,36 | 1,44 | 5,59 | Madagascar | |
Laetifica | 70,4 | 50,2 | 35 | 12 | 0,5 | 1,4 | 5,87 | Kilifi Kenya | |
Ramses | 68,8 | 45,8 | 18 | 16 | 0,26 | 1,5 | 4,3 | Somalie | |
Laetifica | 67 | 47,5 | 25 | 13 | 0,37 | 1,41 | 5,15 | Madagascar | |
Laetifica | 63,6 | 42,7 | 25 | 17 | 0,39 | 1,49 | 3,74 | Maurice | |
Ramses | 58,2 | 43,5 | 23 | 16 | 0,4 | 1,34 | 3,64 | Brocante | |
Ramses | 53,7 | 34 | 10 | ? | 0,19 | 1,58 | ? | Madagascar Tulear | |
Typhanie | 38 | 26 | 5 | 17 | 0,13 | 1,46 | 2,24 | ? | Juvénile |
Typhanie | 37 | 25 | 3 | 19 | 0,08 | 1,48 | 1,95 | ? | Juvénile |
Typhanie | 30 | 21 | 2 | 20 | 0,07 | 1,43 | 1,50 | ? | Juvénile |
Typhanie | 31 | 21 | 3 | 16 | 0,10 | 1,48 | 1,94 | ? | Juvénile |
Typhanie | 39 | 28 | 5 | 27 | 0,13 | 1,39 | 1,44 | ? | adulte |
Typhanie | 29 | 18 | 1 | 20 | 0,03 | 1,61 | 1,45 | ? | Juvénile |
Typhanie | 28 | 17 | 1 | 19 | 0,04 | 1,65 | 1,47 | ? | Juvénile |
Typhanie | 32 | 21 | 3 | 34 | 0,09 | 1,52 | 0,94 | Madagascar | Juvénile |
Typhanie | 25 | 16 | 1 | 31 | 0,04 | 1,56 | 0,81 | ? | Juvénile |
Typhanie | 58 | 36 | 16 | 24 | 0,28 | 1,61 | 2,42 | Ile Maurice | Adulte |
Typhanie | 46 | 31 | 9 | 23 | 0,20 | 1,48 | 2,00 | Madagascar | Adulte |
Typhanie | 71 | 48 | 42 | 13 | 0,59 | 1,48 | 5,46 | Kenya | Adulte |
Typhanie | 86 | 56 | 44 | 18 | 0,51 | 1,54 | 4,78 | Madagascar, Tuléar | Adulte |
Typhanie | 64 | 43 | 19 | 17 | 0,30 | 1,49 | 3,76 | Somalie | Adulte |
Typhanie | 78 | 56 | 37 | 11 | 0,47 | 1,39 | 7,09 | ? | Adulte |
Typhanie | 83 | 52 | 31 | 13 | 0,37 | 1,60 | 6,38 | ? | Adulte |
Moyenne | 64,17 | 43,70 | 28,45 | 17,31 | 0,36 | 1,48 | 4,24 |
- TyphanieAssidu
- Messages : 2159
Date d'inscription : 29/03/2011
Age : 33
Localisation : Paris
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Sam 8 Fév 2020 - 15:10
Bon j'ai fait le job, par contre....sur les juvéniles y a tellement de côtes que c'est à se demander si ça en sont vraiment.... faudrait séparer le tableau en 2 je pense...
Juvéniles :
Adultes :
Juvéniles :
Post | Longueur mm | Largeur mm | Masse (g) | Nb Côtes | Masse/Long | Long/Larg | Long/ NbCôtes | Lieu de récolte | Adulte/Juvénile |
Typhanie | 38 | 26 | 5 | 17 | 0,13 | 1,46 | 2,24 | ? | Juvénile |
Typhanie | 37 | 25 | 3 | 19 | 0,08 | 1,48 | 1,95 | ? | Juvénile |
Typhanie | 30 | 21 | 2 | 20 | 0,07 | 1,43 | 1,50 | ? | Juvénile |
Typhanie | 31 | 21 | 3 | 16 | 0,10 | 1,48 | 1,94 | ? | Juvénile |
Typhanie | 29 | 18 | 1 | 20 | 0,03 | 1,61 | 1,45 | ? | Juvénile |
Typhanie | 28 | 17 | 1 | 19 | 0,04 | 1,65 | 1,47 | ? | Juvénile |
Typhanie | 32 | 21 | 3 | 34 | 0,09 | 1,52 | 0,94 | Madagascar | Juvénile |
Typhanie | 25 | 16 | 1 | 31 | 0,04 | 1,56 | 0,81 | ? | Juvénile |
Moyenne | 31,25 | 20,63 | 2,38 | 22,00 | 0,07 | 1,52 | 1,54 |
Adultes :
Post | Longueur mm | Largeur mm | Masse (g) | Nb Côtes | Masse/Long | Long/Larg | Long/ NbCôtes | Lieu de récolte | Adulte/Juvénile |
Ramses | 109,8 | 78,8 | 87 | 14 | 0,79 | 1,39 | 7,84 | Madagascar, Lavanono | |
JFM | 108,5 | 68 | 102 | 19 | 0,94 | 1,6 | 5,71 | Madagascar | |
Laetifica | 97,5 | 66 | 26 | 14 | 0,27 | 1,48 | 6,96 | Madagascar | |
Ramses | 91,1 | 63,7 | 61 | 13 | 0,67 | 1,43 | 7,01 | Madagascar, Tuléar | |
Laetifica | 86,5 | 62,75 | 62 | 16 | 0,72 | 1,38 | 5,41 | Maurice | |
Laetifica | 85,5 | 61,65 | 75 | 12 | 0,88 | 1,39 | 7,13 | Mozambique | |
Laetifica | 80,6 | 55,6 | 27 | 14 | 0,33 | 1,45 | 5,76 | Madagascar Tulear | |
Laetifica | 79,15 | 53,2 | 38 | 15 | 0,48 | 1,49 | 5,28 | Madagascar | |
Laetifica | 76,15 | 52,45 | 35 | 14 | 0,46 | 1,45 | 5,44 | Madagascar Tulear | |
Laetifica | 73,3 | 50,8 | 42 | 14 | 0,57 | 1,44 | 5,24 | Maurice | |
Ramses | 72,7 | 50,4 | 26 | 13 | 0,36 | 1,44 | 5,59 | Madagascar | |
Laetifica | 70,4 | 50,2 | 35 | 12 | 0,5 | 1,4 | 5,87 | Kilifi Kenya | |
Ramses | 68,8 | 45,8 | 18 | 16 | 0,26 | 1,5 | 4,3 | Somalie | |
Laetifica | 67 | 47,5 | 25 | 13 | 0,37 | 1,41 | 5,15 | Madagascar | |
Laetifica | 63,6 | 42,7 | 25 | 17 | 0,39 | 1,49 | 3,74 | Maurice | |
Ramses | 58,2 | 43,5 | 23 | 16 | 0,4 | 1,34 | 3,64 | Brocante | |
Ramses | 53,7 | 34 | 10 | ? | 0,19 | 1,58 | ? | Madagascar Tulear | |
Typhanie | 39 | 28 | 5 | 27 | 0,13 | 1,39 | 1,44 | ? | adulte |
Typhanie | 58 | 36 | 16 | 24 | 0,28 | 1,61 | 2,42 | Ile Maurice | Adulte |
Typhanie | 46 | 31 | 9 | 23 | 0,20 | 1,48 | 2,00 | Madagascar | Adulte |
Typhanie | 71 | 48 | 42 | 13 | 0,59 | 1,48 | 5,46 | Kenya | Adulte |
Typhanie | 86 | 56 | 44 | 18 | 0,51 | 1,54 | 4,78 | Madagascar, Tuléar | Adulte |
Typhanie | 64 | 43 | 19 | 17 | 0,30 | 1,49 | 3,76 | Somalie | Adulte |
Typhanie | 78 | 56 | 37 | 11 | 0,47 | 1,39 | 7,09 | ? | Adulte |
Typhanie | 83 | 52 | 31 | 13 | 0,37 | 1,60 | 6,38 | ? | Adulte |
Moyenne | 74,70 | 51,08 | 36,80 | 15,75 | 0,46 | 1,47 | 5,14 |
- Michel BargoinAdministrateur
- Messages : 12413
Date d'inscription : 01/09/2011
Age : 73
Localisation : Cergy - Val d'Oise
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Sam 8 Fév 2020 - 16:21
Merci Typhanie
Pour l'instant nous n'avons toujours pas assez d'échantillons pour essayer de tirer des conclusions mais si chacun apporte sa pierre, enfin sa cabriti ...
Pourrons nous le faire plus tard ??? J'espère
Encore merci
Affaire à suivre
Michel
Pour l'instant nous n'avons toujours pas assez d'échantillons pour essayer de tirer des conclusions mais si chacun apporte sa pierre, enfin sa cabriti ...
Pourrons nous le faire plus tard ??? J'espère
Encore merci
Affaire à suivre
Michel
_________________
« Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).»
- ramses1004Administrateur
- Messages : 6603
Date d'inscription : 22/06/2015
Age : 42
Localisation : Haute-Marne
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Sam 8 Fév 2020 - 20:32
Merci
J'essayerai aussi avec mes majors et davidis pendant les vacances.
J'essayerai aussi avec mes majors et davidis pendant les vacances.
_________________
David
- TyphanieAssidu
- Messages : 2159
Date d'inscription : 29/03/2011
Age : 33
Localisation : Paris
Re: Harpa cabriti : Poids et mesures
Dim 9 Fév 2020 - 21:55
ramses1004 a écrit:Merci
J'essayerai aussi avec mes majors et davidis pendant les vacances.
Du coup j'ai commencé à faire le même travail sur l'ensemble des harpas! Y a du boulot! On pourra ouvrir un post par espèce !
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum